Menu principale:
| Caratteristiche della barca | Equipaggiamento Standard | ||||
| Categ. Navigazione | A | 
 | Randa Avvolgibile | 
 | Tender | 
| Anno | 2016 | 
 | Genoa Avvolgibile | 
 | Bimini Top | 
| Cabine | 5 | 
 | Autopilota | 
 | Spay hood | 
| Bagni | 3 | 
 | Stazione del Vento | 
 | Dotazioni di sicurezza | 
| Posti Letto | 10+2 | 
 | Log | 
 | Boiler acqua calda | 
| Lunghezza fuori tutto | 14,60 | 
 | Ecoscandaglio | 
 | Doccetta esterna | 
| Larghezza | 4,74 | 
 | Gps/Plotter | 
 | Cucina + forno | 
| Pescaggio | 2,15 | 
 | Vhf | 
 | Frigorifero | 
| Potenza Motore | 75 Cv | 
 | Radar | 
 | Pentole, vettovaglie | 
| Superfice velica | - | 
 | Radio CD | ||
| Dislocamento | - | 
 | Cavo 220V | ||
| Gasolio | 200 lt. | 
 | Carica Batteria/Inverter | ||
| Acqua | 700 lt. | 
 | Salpancora elettrico | ||
| Periodo stagione | Prezzo x Settimana | |
| A | da 01 Gennaio a 27 Aprile | € 3.190 | 
| B | da 28 Aprile a 15 Giugno | € 4.090 | 
| C | da 16 Giugno a 20 Luglio  | € 4.590 | 
| D | da 21 Luglio a 03 Agosto | € 5.090 | 
| E | da 04 a 24 Agosto | € 6.290 | 
| Una cauzione di € 3.500 vi sarà richiesta dall'armatore prima dell'imbarco | ||
| Noleggi brevi: 2 gg. 35% - | ||
| Sconti:   | ||
| Barche a Vela | Catamarani | 
| 53 piedi | JEANNEAU 53 | |
| 51 piedi | BAVARIA 51 | SUN ODYSSEY 519 | |
| 50 piedi | CYCLADES 50.4 | |
| 49 piedi | SUN ODYSSEY 49 | |
| 48 piedi | OCEANIS 48 | |
| 46 piedi | SUN ODYSSEY 469 | |
| 45 piedi | BAVARIA 45 | OCEANIS 45 | |
| 43 piedi | SUN ODYSSEY 439 | CYCLADES 43.3 | |
| 41 piedi | SUN ODYSSEY 419 | OCEANIS 41 | OCEANIS 41 | - | 
| 40 piedi | BAVARIA 40 | BAVARIA 40 | - | 
| 39 piedi | BAVARIA 39 | - | 
| 37 piedi | BAVARIA 37 | SUN ODYSSEY 379 | - | 
| 36 piedi |DUFOUR 365 | SUN ODYSSEY 36 | |
| 34 piedi | BONIN 34 | - | 
| Pulizia Finale | (Obbligatoria) | € 170 | 
| Skipper | (Opzione su richiesta) | € 1.100 / a Settim. | 
| Hostess | (Opzione su richiesta) | € 900 / a Settim. | 
| Motore F/B | (Opzione su richiesta) | € 120 / a Settim. | 
| Comfort Package | (Obbligatoria) | € 15 / a Pers. | 
| Asciugamani | (Opzione su richiesta) | € 5 / a Pers. | 
| Gennaker / Mps | (Opzione su richiesta) | € 180 / a Settim. | 
| Wifi (5Gb ) | (Opzione su richiesta) | € 30 Per tutto il periodo | 
Invia la tua richiesta all'armatore